Зв'яжіться з нами
- 2F Будівля E, 1355 ЧенБей Дорога, Цзядін, Шанхай, Китай 201807
- wangyi@halljoystick.com
- +8618917316571
Джойстик Лінде навантажувача 7919040012
Джойстик Linde Forklift 7919040012 Опис: Особливості продукту 1. Конструкція будівельного блоку 2. Весняне автоматичне скидання 3. Повністю герметична конструкція 4. Може адаптуватися до складного середовища Лінде Наркліф джойстик 7919040012 7919040012 Джойстик в Лінде навантажувач частин цей післяпродажний Лінде 7919040012 ...
Опис
Джойстик Лінде Навантажувача 7919040012
Опис:
Особливості продукту
1. Конструкція будівельного блоку
2. Весняне автоматичне скидання
3. Повністю запечатана конструкція
4. Може адаптуватися до складного середовища
Джойстик Лінде Навантажувача 7919040012
7919040012 джойстик в частинах навантажувача Linde
Цей післяпродажний Лінде 7919040012 джойстик, буде виконувати також сам джойстик Linde, за частку ціни.
Потенціометр Технічні характеристики
Специфікації навколишнього середовища | ||
Температура зберігання | нормальна температура | |
Робоча температура | -25°C~+80°C | |
Монтаж сорту захисту фланців | IP56 | |
Вібрації | амплітуда вібрації ±3g, частота 10HZ-200HZ | |
Шок | 20г, 6мс, половина синусів типу | |
Emc анти-інтерференційний клас | 100 В/м, 30 МГц-1 ГГц, 80% синусхвильова модуляція, відповідають стандартам EN 50082-2 (1995) | |
Передати клас | 150 КГц-30 МГц, клас B, відповідають стандартам EN 50081-2 (1993) | |
Клас проти перешкод ESD | Рівень 4, 8 кв контактний розряд, розряд повітря 15 kv, відповідають стандартам IEC 61000-4-2 | |
Механічні характеристики | ||
Механічне обертання | ±32° (потенціометр) ±20° (датчик залу) | |
Робочий крутний момент | 7.5N(50Nmax) | |
Механічне життя | 5 000 000 циклів | |
Механічна толерантність | ±0.5° | |
Електричні параметри | ||
Потенціометри | Напруга живлення | DC24V |
Струм живлення | <> | |
Резолюція | Нескінченна | |
Опір (10%) | 5КОМ, 10КМ | |
Електричне обертання | ±32° | |
Діапазон вихідної напруги (Відносна напруга) | 0 ~ 100%;10 ~ 90% | |
Максимальна напруга | 48%~52% | |
Потенціометр максимального навантаження напруги | 32 В постійного струму | |
Максимальне енергоспоживання (25 °C) | 0,25 Вт | |
Напрямок перемикача | Положення перемикача ±3° | |
Популярні Мітки: джойстик Linde forklift 7919040012, Китай, постачальники, виробники, завод, індивідуальні, об'ємні, низькі ціни
Вам також може сподобатися
























